装備/銃器/銃身の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:Bk7t0ArfbZ)2014-12-31 01:27:17
  • 直前のバージョン:(Rev:qtEu9mu2sW)2014-12-27 23:39:49

OldNew差分
8989|スプリンター|HG|$ 2315.95|チタン/3&br;劣化ウラン/2&br;質のよい木/2&br;ふつうのバネ/1|65|中|--|--|--|7%|0.3 kg|0|0|0|0|9%|0%|9%|0%|0%|0%|
9090|アポカリプス|MG|$ 2758.95|クロム/4&br;チタン/5&br;質のよいアルミ/5&br;ふつうのバネ/2|36|長|--|--|--|2%|1.8 kg|32|0|0|0|9%|0%|0%|0%|0%|0%|
9191(*1):大尉にも同じ名前の武器があるが違うものである
92+
93+* 中佐から [#8kzmihi]
94+|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
95+|ハッピーバースデイ|SN|$ 1805.95|バーニングブラッド/1&br;質のよいスチール/3&br;ドラゴンフルーツ/2&br;パパイヤ/2|27|超|--|--|--|0%|1.4 kg|40|0|0|0|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
96+|ミニチョッピー|SMG|$ 1942.95|ガンショッカー/1&br;質のよいスチール/3&br;質のよいピン/3&br;リチウム/2|37|中|--|--|--|9%|0.6 kg|0|0|0|40|0%|0%|0%|0%|0%|10%|
97+|スライマー|SG|$ 2102.95|ライフルアシッド/1&br;チタン/4&br;ポリマー/3&br;質のよいピン/2|40|中|--|--|--|9%|1.0 kg|0|0|40|0|0%|10%|0%|0%|10%|0%|
98+|アトムコライダー|SN|$ 2147.95|ガンショッカー/1&br;チタン/4&br;質のよいピン/2&br;質のよいガラス/2|29|超|--|--|--|0%|1.6 kg|0|0|0|40|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
99+|FAコマンド|AR|$ 2229.95|ファイバーグラス/4&br;質のよいスチール/3&br;ポリマー/2&br;質のよいピン/2|70|長|--|--|--|5%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
100+|パワーガントレット|MG|$ 2329.95|チタン/2&br;質のよいスチール/5&br;ファイバーグラス/2&br;シリコン/2|39|長|--|--|--|4%|1.9 kg|0|0|0|40|10%|0%|10%|0%|0%|0%|
101+|ホークアイ|MGN|$ 2469.95|質のよいスチール/3&br;質のよい木/2&br;質のよい皮/2&br;ガレナ/1|78|中|--|--|--|9%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|10%|0%|10%|
102+|ポーラーブリゲード|AR|$ 2542.95|サファイアコア/2&br;ホネ/4&br;質のよいスチール/2&br;キバ/1|44|長|--|--|--|5%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|10%|0%|0%|0%|
103+|スピットファイアー|SMG|$ 2553.95|ドゥームズデイポッド/2&br;質のよいスチール/3&br;質のよいオウドウ/2&br;リン/1|38|中|--|--|--|9%|0.8 kg|40|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
104+|スプレッド|SG|$ 2577.95|質のよいスチール/3&br;質のよい木/2&br;質のよいピン/2|82|中|--|--|--|9%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|10%|0%|10%|0%|
105+|ヴォルキャノン|SG|$ 2760.95|質のよいスチール/4&br;質のよい木/2&br;質のよいガラス/2&br;ナパームタンク/1|41|中|--|--|--|9%|1.1 kg|40|0|0|0|0%|10%|0%|0%|10%|0%|
106+|ハチの巣|HG|$ 2815.95|質のよいオウドウ/3&br;質のよい木/3&br;質のよいピン/2&br;インペリアル合金/1|74|中|--|--|--|10%|0.3 kg|0|0|0|0|0%|0%|10%|0%|0%|10%|
107+|シェヴァル|MGN|$ 2954.95|質のよいスチール/3&br;ステンレススチール/2&br;チタン/2&br;クロム/2|77|中|--|--|--|9%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|10%|0%|0%|
108+|アヴァランチ|MG|$ 3179.95|ライフルクーラー/1&br;チタン/6&br;クロム/4&br;質のよいガラス/3|47|長|--|--|--|4%|2.8 kg|0|40|0|0|0%|10%|0%|10%|0%|0%|
109+|アークブラスター|MG|$ 3194.95|ガンショッカー/2&br;質のよい銅/5&br;質のよいアルミ/5&br;質のよいピン/2|47|長|--|--|--|4%|2.8 kg|0|0|0|40|0%|0%|0%|10%|0%|0%|
110+
スポンサー